首頁 / 專業學位 / 培養工作 / 通知公告 / 正文

2024-2025學年第二學期意昂2平台專碩課表

  發布日期:2025-01-10  瀏覽次數:
課程代碼課程名稱班級名稱總學時學分任課
教師
課程安排
ECON620053融資與上市融資與上市|投資銀行362盧華1-16周   星期四[4-5節]HGX508
ECON620054金融理論與政策金融理論與政策|投資銀行、金融科技🐵、資產管理/數院金融543孫立堅1-16周   星期一[8-10節]H5102
ECON620054金融理論與政策金融理論與政策|投資銀行、金融科技、資產管理/數院金融543周晶1-16周   星期一[8-10節]H6401
ECON620058財務報表分析與估值財務報表分析與估值|2024級稅務專碩362孫琳1-16周   星期四[1-2節]H6104
ECON620058財務報表分析與估值財務報表分析與估值|基金管理、量化投資、定量金融/資評選修362宋軍1-16周   星期五[6-7節]H3101
ECON620060金融機構與市場金融機構與市場|投資銀行、金融科技、資產管理/數院金融/大數據意昂2金融543盧華1-16周   星期一[3-5節]H6212
ECON620060金融機構與市場金融機構與市場|投資銀行、金融科技、資產管理/數院金融/大數據意昂2金融543李天棟1-16周   星期一[3-5節]HGX505
ECON620061證券投資分析證券投資分析|基金管理、量化投資、定量金融362羅忠洲1-16周   星期二[11-12節]H6112
ECON626002企業價值與無形資產評估企業價值與無形資產評估|2024級資評專碩543楊青,
蔣祥林,
黃明
1-16周   星期四[11-13節]H6306
ECON627005公司金融理論與實務公司金融理論與實務|基金管理、量化投資、定量金融/大數據意昂2金融543全騏1-16周   星期三[8-10節]H2115
ECON627007金融大數據挖掘與分析金融大數據挖掘與分析|投資銀行🪠、金融科技/資評選修543劉慶富1-16周   星期四[3-5節]H6312
ECON627008金融風險管理實務金融風險管理實務|金融專碩362許友傳1-16周   星期四[6-7節]H2214
ECON627008金融風險管理實務金融風險管理實務|金融專碩362江嘉駿1-16周   星期四[6-7節]H6312
ECON627009金融衍生工具理論與實務金融衍生工具理論與實務|資產管理/資評選修/大數據意昂2金融543蔣祥林1-16周   星期四[8-10節]H6301
ECON627012投資理論與實務投資理論與實務|基金管理、量化投資、定量金融/大數據意昂2金融543張宗新1-16周   星期四[3-5節]H6412
ECON627013名家講壇名家講壇|2024級金融🏇🏼、稅務🧑🏼‍🎓、保險👩‍❤️‍💋‍👨、國商、資評專碩362許閑,
王貞
1-16周   星期五[11-13節]
    H意昂2平台大金報告廳
ECON627026國際稅收實務進階國際稅收實務進階|2024級稅務專碩362林綏1-9周   星期一[6-9節]
    H意昂2平台205
ECON627028量化投資理論與實務量化投資理論與實務|金融科技、資產管理362張衛平,
馮磊
1-16周   星期二[4-5節]H6508
ECON627031經濟倫理與職業道德經濟倫理與職業道德|金融專碩362張徐樂1-16周   星期五[8-9節]H6309
ECON627032固定收益實務固定收益實務|量化投資👩🏿‍💼、定量金融、資產管理362邱實1-16周   星期四[11-12節]H6501
ECON627034多元化國際經營實務多元化國際經營實務|2024級國商專碩362蔡曉月1-16周   星期六[5-6節]H6104
ECON627036精算統計學精算統計學|2024級保險專碩362張仕英1-16周   星期四[6-7節]HGX301
ECON627037稅收法理與企業稅務合規實務稅收法理與企業稅務合規實務|2024級稅務專碩362嚴錫忠1-9周   星期四[6-9節]
    H意昂2平台205
ECON630048社會保障專題社會保障專題|2024級保險專碩362丁純1-16周   星期二[11-12節]H6104
MF620027投資銀行理論與實務投資銀行理論與實務|投資銀行362張陸洋1-16周   星期一[6-7節]H6201
MI620016保險經濟學前沿專題保險經濟學前沿專題|2024級保險專碩362段白鴿1-16周   星期一[11-12節]H6306
MI630005不確定性經濟學不確定性經濟學|2024級保險專碩362錢勇1-16周   星期四[11-12節]H6408
MI630013金融工程與損失準備金(CM2)金融工程與損失準備金|2024級保險專碩362樓平易1-16周   星期二[4-5節]H6506
MIB620008國際商法國際商法|2024級國商專碩362陸寒寅1-16周   星期一[2-3節]H6306
MIB620013企業國際化理論與實踐企業國際化理論與實踐|2024級國商專碩362程大中1-16周   星期一[4-5節]H6306
MIB630006跨國企業策略與博弈跨國企業策略與博弈|2024級國商專碩362謝識予1-16周   星期二[4-5節]HGX405
MT620006稅收籌劃稅收籌劃|2024級稅務專碩543余顯財1-16周   星期一[3-5節]H6308
MT630005數量分析方法數量分析方法|2024級稅務專碩362王貞1-16周   星期一[11-12節]H6507
MT630005數量分析方法數量分析方法|2024級資評專碩362常中陽1-16周   星期三[4-5節]H6409
MV620002房地產估價理論與實務房地產估價理論與實務|2024級資評專碩362許軍1-15單周   星期三[6-9節]
    H意昂2平台205
MV620003資產評估準則及國際比較資產評估準則及國際比較|2024級資評專碩362陳少瑜1-16周   星期六[6-9節]
    H意昂2平台大金報告廳
MV630005碳資產定價管理理論與實務碳資產定價管理理論與實務|2024級資評專碩362李誌青1-16周   星期三[11-12節]H6407
MAST612160中國經濟概論中國經濟概論|2024級港澳臺留學生543石磊1-16周   星期五[1-3節]H6202
DATA620007數據挖掘數據挖掘|2024級稅務專碩543宋弘1-16周   星期二[11-13節]H6309


返回頂部
意昂2官网专业提供:意昂2官网🍱、意昂2意昂2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🐾,意昂2官网欢迎您。 意昂2官网官網xml地圖